1984年
サンボードロモ完成年。トップ・リーグであるグルーポ1-Aについて、日曜日と月曜日の2日に分けるという方式はこの年から。さらに、日曜日組と月曜日組のそれぞれについて順位をつけ、各組上位3 エスコーラずつと2部リーグ(グルーポ1-B)の上位2エスコーラ(合計8)が、続く土曜日のヂスフィーリ・ダス・カンペアンス(チャンピオン・パレー ド)でスーペルカンペアン(スーパー・チャンピオン)の座を競った。決着が先送りになった上に、「トップリーグ優位」、「月曜優位」、「順位通り」という妙に順当な結果だった。翌年以降は、全体で順位をつける形式に落ち着いている。
・スーペルカンペオナート(3月10日 土曜日)
| 順位 | エスコーラ | エンヘード | 
|---|---|---|
| 1 | マンゲイラ (月曜1位) | Yes、 私たちにはブラギーニャがいる | 
| 2 | ポルテーラ (日曜1位) | 砂の物語 | 
| 3 | モシダーヂ (月曜2位) | ママ、ぼく、マナウスがほしい | 
| 4 | インペリオ・セハーノ (日曜2位) | マランドロだった、そうとも | 
| 5 | ベイジャ・フロール (月曜3位) | 素晴らしいゆりかごに寝る巨人 | 
| 6 | カプリショーゾス・ヂ・ピラーレス (日曜3位) | 微笑みの貴族によるシコ・ヘイ訪問、必ずしも照らされているわけではないステージにて | 
| 7 | ウニードス・ド・カブス (2部1位) | ベッチ・カルヴァーリョ−サンバに恋した女 | 
| 8 | サンタ・クルース (2部2位) | 王の被る冠のその上には、神しかありえない | 
・グルーポ1-A(3月4日 日曜日)
| 順位 | エスコーラ | エンヘード | 
|---|---|---|
| 1 | ポルテーラ | 砂の物語 | 
| 2 | インペリオ・セハーノ | マランドロだった、そうとも | 
| 3 | カプリショーゾス・ヂ・ピラーレス | 微笑みの貴族によるシコ・ヘイ訪問、必ずしも照らされているわけではないステージにて | 
| 4 | サウゲイロ | スキンドー、スキンドー | 
| 5 | ウニアォン・ダ・イーリャ | できる人はできる。できない人は、、、 | 
| 6 | インぺリオ・ダ・チジューカ | 9215 | 
| 7 | チジューカ | サラマレイクン。手におえない奴隷たち | 
・グルーポ1-A(3月5日 月曜日)
| 順位 | エスコーラ | エンヘード | 
|---|---|---|
| 1 | マンゲイラ | Yes、私たちにはブラギーニャがいる | 
| 2 | モシダーヂ | ママ、ぼく、マナウスがほしい。 | 
| 3 | ベイジャ・フロール | 素晴らしいゆりかごに寝る巨人 | 
| 4 | インペラトリス | もしもし、ママ | 
| 5 | ヴィラ・イザベウ | 全てを水曜日に終わらせるために | 
| 6 | エスタシオ・ヂ・サ | あなたは誰? | 
| 7 | ウニードス・ダ・ポンチ | 捧げもの |